Ansprechpartner*innen der Fachbereiche

Ansprechpartner*innen Lebensmittel Regional

Dr. Carolin Häußermann Mannheim +49 621 496019 - 27 c.haeussermann@analytics-mannheim.de
Natalie Lachmann Lübeck +49 451 30784 - 13 n.lachmann@analytics-luebeck.de
Christin-Marie Wiener Zella-Mehlis +49 3682 46982 - 20 c.wiener@analytics-thueringen.de
Angelika Wendland Dresden +49 351 440049 - 22 a.wendland@analytics-dresden.de
Andrea Müller Leipzig +49 341 863808 - 18 a.mueller@analytics-leipzig.de
Claudia Neuser Mainz +49 6131 58380 - 54 c.neuser@analytics-mainz.de
Silke Pittrof Freiburg +49 761 – 479707-19 s.pittrof@analytics-freiburg.de

Ansprechpartner*innen Lebensmittel Überregional

Dr. Carolin Häußermann +49 151 26039143 c.haeussermann@limbach-analytics.de
Dr. Jürgen Grochowski +49 177 5606678 j.grochowski@limbach-analytics.de