Ansprechpartner*innen der Fachbereiche

Ansprechpartner*innen Trinkwasser

Mechthild von Nida Mannheim +49 621 496019 - 12 m.vonnida@analytics-mannheim.de
Andrea Biebl Weiding +49 160 93467588 a.biebl@analytics-weiding.de
Markus Hoffmann Leipzig +49 341 863808 - 25 m.hoffmann@analytics-leipzig.de
Dorit Schumacher Dresden +49 351 440049 - 24 d.schumacher@analytics-dresden.de
Katja Ehrling Zella-Mehlis +49 3682 46982-16 k.ehrling@analytics-thueringen.de
Volker Brockmann Lübeck +49 451 30784 - 15 v.brockmann@analytics-luebeck.de
Gregor Kalwitz Berlin +49 151 57211754 g.kalwitz@analytics-berlin.eu
Sibylle Weiter Mannheim +49 621 496019 - 15 s.weiter@analytics-mannheim.de
Claudia Neuser Mainz +49 6131 58380 - 54 c.neuser@analytics-mainz.de
Jacqueline Jahn Freiburg +49 761 479707 – 16 j.jahn@analytics-freiburg.de

Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und Zugriffe zu analysieren, verwenden wir Cookies. Mit Klick auf Zustimmen erklären Sie sich damit einverstanden. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen. Erfahren Sie mehr in unserer Datenschutzerklärung